Products

+

S1CG S1CG/RN


High reliability: The hydraulic system can operate stably under high pressure and high load conditions. The design and manufacturing process of the parts ensure that it is sturdy and durable, can withstand greater pressure and impact, and reduce the possibility of failure


Service Hotline:400 8866 678




Product Details

  • Product description
    • Commodity name: S1CG S1CG/RN

     

    British standard thread O-ring seal column end

    Code
    PART No.
    Thread Tube size Dimensions Weight
    g/piece
    Working pressure
    (bar)
    Series
    T1 T2 D1 D2 L1 L2 L3 L4 S1 S2
    S1CG-12-02 M12 x1.5 G1/828 06 14 23.5 8.5 8 23 14 14 14 315 L
    S1CG-12-04 M12 x1.5 G1/4"x19 06 18 29 10 12 25 19 14 60 315
    S1CG-12-06 M12 x1.5 G3/8"x19 06 22 30.5 11.5 12 26 22 14 45 315
    S1CG-12-08 M12 x1.5 G1/2"x14 06 26 33 12 14 27 27 14 60 315
    S1CG-14-02 M14 x1.5 G1/8"x28 08 14 23.5 8.5 8 23 14 17 16 315
    S1CG-14-04 M14x1.5 G1/4"x19 08 18 29 10 12 25 19 17 26 315
    S1CG-14-06 M14 x1.5 G3/8"x 19 08 22 30.5 11.5 12 26 22 17 44 315
    S1CG-14-08 M14x1.5 G1/2"x14 08 26 33 12 14 27 27 17 74 315
    S10G-16-02 M16x1.5 G1/8"x28 10 14 25.5 10.5 8 25 17 19 21 315
    S10G-16-04 M16x1.5 G1/4 "x19 10 18 30 11 12 26 19 19 31 315
    S1CG-16-06 M16x1.5 G3/8"x19 10 22 31.5 12.5 12 27 22 19 44 315
    S1CG-16-08 M16x1.5 G1/2"x14 10 26 34 13 14 28 27 19 72 315
    S1CG-18-02 M18x1.5 G1/8"x28 12 14 26.5 11.5 8 26 19 22 27 315
    S10G-18-04 M18x1.5 G1/4"x19 12 18 31 12 12 27 19 22 32 315
    S10G=18-06 M18x1.5 G3/8"x19 12 22 31.5 12.5 12 27 22 22 43 315
    S10G-18-08 M18x1.5 G1/2"x14 12 26 34 13 14 28 27 22 67 315
    S1CG-18-12 M18x1.5 G3/4"x14 12 32 37 14 16 29 32 22 120 315
    S1CG-22-06 M22x1.5 G3/8"x19 15 22 32.5 13.5 12 29 24 27 56 250
    S1CG-22-08 M22x1.5 G1/2"x14 15 26 35 14 14 29 27 27 72 250
    S1CG-22-12 M2x1.5 G3/4"x14 15 32 38 15 16 30 32 27 118 250
    S1CG-26-06 M26x1.5 G3/8"x19 18 22 33.5 14 12 29.5 27 32 69 250
    S1CG-26-08 M26x1.5 G1/2"x14 18 26 36 14.5 14 31 27 32 72 250
    S1CG-26=12 M26x1.5 G3/4"x14 18 32 38 14.5 16 30 32 32 112 250
    S10G-30-08 M30x2 G1/2"x14 22 26 38 16.5 14 33 32 36 91 160
    S1CG-30-12 M30x2 G3/4"x14 22 32 40 16.5 16 33 32 36 103 160
    S10G-30-16 M30x2 G1"x11 22 39 43 17.5 18 33.5 41 36 184 160
    S1CG-36-08 M36x2 G1/2"x14 28 26 39 17.5 14 34 41 41 141 160
    S1CG-36-12 M36x2 G3/4"x14 28 32 41 17.5 16 34 41 41 156 160
    S1CG-36-16 M36x2 G1"x11 28 39 43 17.5 18 34 41 41 168 160
    S1CG-36-20 M36x2 G1.1/4"x11 28 50 46 18.3 20 35 41 41 314 160
    S1CG-45-12 M45x2 G3/4"x14 35 32 44 17.5 16 39 46 50 202 160
    S10G-45-16 M45x2 G1"x11 35 39 46 17.5 18 39 46 50 234 160
    S10G-45-20 M45x2 G1.1/4"x11 35 50 48 17.5 20 39 46 50 276 160
    S1CG-45-24 M45x2 G1.1/2"x11 35 55 52 19.5 22 41 55 50 355 160
    S1CG-52-16 M52x2 G1"x11 42 39 48 19 18 42 55 60 327 160
    S1CG-52-20 M52x2 G1.1/4"x11 42 50 50 19 20 42 55 60 336 160

Key words:

S1CG S1CG/RN

Product Classification:

Online feedback

Tell us more information so that we can provide you with a suitable plan according to your requirements.

%{tishi_zhanwei}%